更新日期:2025-07-15
訪問量:35
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 2556-10-7 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P2638 |
規格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫藥研究方面 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
風信子素 Efetaal 對照品,分析標準品 上海純優生物科技有限公司現貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。請通過進行咨詢
產品編號:P2638
化合物種類:萜類
來源:合成香料
保存條件:
英文名:Efetaal
規格:最小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
分子式:C12H18O2
CAS號: 2556-10-7
分子量:194.27
中文名:風信子素
純度:HPLC≥98%
外觀:有香氣無色液體
別名:風信子素
風信子素 Efetaal 對照品相關產品:
P2638 | 風信子素 | Efetaal | 2556-10-7 | HPLC≥98% |
P8220 | 2-O-Acetyltutin | 2-O-Acetyltutin | 2749-28-2 | HPLC≥98% |
P8547 | 原海蔥苷A | Proscillaridin A | 466-06-8 | HPLC≥98% |
P4090 | 喜果苷 | Vincosamide | 23141-27-7 | HPLC≥98% |
P0551 | 遼東楤木皂苷X | Araloside X | HPLC≥98% | |
P4240 | 正庚胺 | 1-Heptylamine | 111-68-2 | HPLC≥98% |
上一篇 : 東革內酯 Eurycomalactone 對照品
下一篇 : 肥皂草苷 Saponarin 對照品