更新日期:2025-07-15
訪問量:4
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 952068-57-4 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P2314 |
規格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫藥研究方面 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
巴利森苷 E Parishin E 對照品,分析標準品 上海純優生物科技有限公司現貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。請通過進行咨詢
產品編號:P2314
規格:最小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
分子量:460.39
保存條件:
純度:HPLC≥98%
別名:巴利森苷 E
CAS號: 952068-57-4
中文名:巴利森苷 E
分子式:C19H24O13
英文名:Parishin E
化合物種類:酚酸類
來源:天麻Gastrodia elata Bl.
外觀:白色結晶性粉末
巴利森苷 E Parishin E 對照品相關產品:
P2314 | 巴利森苷 E | Parishin E | 952068-57-4 | HPLC≥98% |
P8141 | Borreriagenin | Borreriagenin | 249916-07-2 | HPLC≥98% |
P1317 | 石斛酚 | Gigantol(Dendropheno | 67884-30-4 | HPLC≥98% |
P7352 | 16-Epiabbeokutone | 16-Epiabbeokutone | 135683-73-7 | HPLC≥98% |
P8416 | 紅曲紅胺 | Monascorubramin | 3627-51-8 | HPLC≥98% |
P1878 | 2''-0-乙酰基-桔梗皂基D2 | 2''-O-Acetylplatycod | 91095-81-7 | HPLC≥98% |
上一篇 : 白果雙黃酮 Bilobetin 對照品
下一篇 : 巴利森苷 B Parishin B 對照品